| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | - | 34700-34900 | 元/吨 | -1000 | 重庆 | 05-04 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 41300-41500 | 元/吨 | -1000 | 重庆 | 05-04 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 39000-39200 | 元/吨 | -1000 | 重庆 | 05-04 | 不含税 |
| 电机线 | - | 38500-38700 | 元/吨 | -1000 | 重庆 | 05-04 | 不含税 |
| 黄铜大件 | - | 28000-28200 | 元/吨 | -700 | 重庆 | 05-04 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | - | 24100-24300 | 元/吨 | -700 | 重庆 | 05-04 | 不含税 |




