| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 | 
| 1#废铜 | 云南地区 | 含铜97% | 39600 | 40000 | -300 | 元/吨 | 5月9日 | 不含税 | 
| 二号铜 | 云南地区 | 92-93% | 35600 | 35700 | -300 | 元/吨 | 5月9日 | 不含税 | 
| 马达铜 | 云南地区 | 92-93% | 35200 | 35500 | -300 | 元/吨 | 5月9日 | 不含税 | 
| 黄杂铜 | 云南地区 | 进口 | 24100 | 24300 | -200 | 元/吨 | 5月9日 | 不含税 | 
| 破碎黄铜 | 云南地区 | 含铁<4% | 27500 | 27700 | -200 | 元/吨 | 5月9日 | 不含税 | 
| 1#光亮铜线 | 云南地区 | 1# | 39700 | 39900 | -300 | 元/吨 | 5月9日 | 不含税 | 




