| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 |
| 紫杂铜 | 河北保定 | - | 37000 | 37200 | 100 | 元/吨 | 5月10日 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 河北保定 | 1# | 40400 | 40700 | 100 | 元/吨 | 5月10日 | 不含税 |
| 火烧线 | 河北保定 | - | 35100 | 35300 | 100 | 元/吨 | 5月10日 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | 河北保定 | H62 | 26700 | 26900 | 100 | 元/吨 | 5月10日 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 河北保定 | - | 24400 | 24600 | 0 | 元/吨 | 5月10日 | 不含税 |
| 废黄铜 | 河北保定 | 26900 | 27100 | 0 | 元/吨 | 5月10日 | 不含税 |




