| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 |
| 紫杂铜 | 河北保定 | - | 37500 | 37700 | 0 | 元/吨 | 6月19日 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 河北保定 | 1# | 40900 | 41200 | 0 | 元/吨 | 6月19日 | 不含税 |
| 火烧线 | 河北保定 | - | 35600 | 35800 | 0 | 元/吨 | 6月19日 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | 河北保定 | H62 | 26900 | 27100 | 0 | 元/吨 | 6月19日 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 河北保定 | - | 24700 | 24900 | 0 | 元/吨 | 6月19日 | 不含税 |
| 废黄铜 | 河北保定 | 27200 | 27400 | 0 | 元/吨 | 6月19日 | 不含税 |




