| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 |
| 紫杂铜 | 重庆 | - | 35800 | 36000 | 100 | 元/吨 | 7月24日 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | 重庆 | - | 42400 | 42600 | 100 | 元/吨 | 7月24日 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 重庆 | 1# | 40100 | 40300 | 100 | 元/吨 | 7月24日 | 不含税 |
| 电机线 | 重庆 | - | 39600 | 39800 | 100 | 元/吨 | 7月24日 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 重庆 | - | 28800 | 29000 | 0 | 元/吨 | 7月24日 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 重庆 | - | 24900 | 25100 | 0 | 元/吨 | 7月24日 | 不含税 |




