| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 |
| 紫杂铜 | 河北保定 | - | 38500 | 38700 | 100 | 元/吨 | 7月24日 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 河北保定 | 1# | 41900 | 42200 | 100 | 元/吨 | 7月24日 | 不含税 |
| 火烧线 | 河北保定 | - | 36600 | 36800 | 100 | 元/吨 | 7月24日 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | 河北保定 | H62 | 27800 | 28000 | 100 | 元/吨 | 7月24日 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 河北保定 | - | 25600 | 25800 | 100 | 元/吨 | 7月24日 | 不含税 |
| 废黄铜 | 河北保定 | 28100 | 28300 | 100 | 元/吨 | 7月24日 | 不含税 |




