| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 |
| 紫杂铜 | 河北保定 | - | 40500 | 40700 | 100 | 元/吨 | 7月31日 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 河北保定 | 1# | 43900 | 44200 | 100 | 元/吨 | 7月31日 | 不含税 |
| 火烧线 | 河北保定 | - | 38600 | 38800 | 100 | 元/吨 | 7月31日 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | 河北保定 | H62 | 28700 | 28900 | 0 | 元/吨 | 7月31日 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 河北保定 | - | 26500 | 26700 | 0 | 元/吨 | 7月31日 | 不含税 |
| 废黄铜 | 河北保定 | 29000 | 29200 | 0 | 元/吨 | 7月31日 | 不含税 |




