| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 |
| 紫杂铜 | 河北保定 | - | 40600 | 40800 | 0 | 元/吨 | 8月2日 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 河北保定 | 1# | 44000 | 44300 | 0 | 元/吨 | 8月2日 | 不含税 |
| 火烧线 | 河北保定 | - | 38700 | 38900 | 0 | 元/吨 | 8月2日 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | 河北保定 | H62 | 28800 | 29000 | 0 | 元/吨 | 8月2日 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 河北保定 | - | 26600 | 26800 | 0 | 元/吨 | 8月2日 | 不含税 |
| 废黄铜 | 河北保定 | 29100 | 29300 | 0 | 元/吨 | 8月2日 | 不含税 |




