| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

沪铜-上海期货交易所铜价收盘价格行情8月11日

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-08-11 
分享到:

 
交割月份
前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜 
1708 50520 50390 50390 49510 49650 49760 -870 -760 23620 16130 -7760
1709 50740 50630 50630 49640 49820 49960 -920 -780 125118 121076 -8838
1710 50940 50690 50730 49760 49970 50160 -970 -780 376090 221268 -16490
1711 51070 50890 50890 49900 50100 50280 -970 -790 67588 103508 4612
1712 51270 51600 51600 50120 50300 50440 -970 -830 17576 68812 2676
1801 51460 51210 51290 50350 50490 50690 -970 -770 9028 45208 950
1802 51660 51470 51470 50600 50700 50890 -960 -770 1002 33038 10
1803 51980 51640 51640 50800 50910 51000 -1070 -980 844 27492 88
1804 52110 51900 51900 51080 51080 51380 -1030 -730 104 15182 -12
1805 52380 51980 52000 51230 51270 51580 -1110 -800 178 14556 0
1806 52470 52200 52200 51320 51500 51630 -970 -840 324 17056 -56
1807 52530 52280 52280 51560 51650 51840 -880 -690 272 8030 -42
小计 621744 691356 / -24862
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝 
1708 15970 15935 16075 15780 15890 15880 -80 -90 5470 61650 -3230
1709 16070 16020 16160 15845 16010 15970 -60 -100 88942 137788 -5336
1710 16180 16165 16275 15930 16090 16085 -90 -95 880432 446204 2158
1711 16265 16200 16360 16030 16165 16170 -100 -95 232412 194034 17280
1712 16340 16260 16425 16110 16250 16245 -90 -95 48544 61534 3222
1801 16425 16395 16500 16180 16330 16315 -95 -110 23002 17862 1374
1802 16465 16380 16550 16135 16400 16320 -65 -145 890 2658 48
1803 16515 16435 16605 16275 16410 16420 -105 -95 460 3370 174
1804 16525 16425 16620 16320 16440 16440 -85 -85 120 568 -10
1805 16575 16505 16620 16345 16440 16490 -135 -85 200 608 20
1806 16620 16415 16670 16385 16480 16495 -140 -125 136 664 -18
1807 16640 16480 16705 16450 16545 16565 -95 -75 46 508 -8
小计 1280654 927448 / 15674
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌 
1708 24360 23280 24355 23270 24130 24180 -230 -180 5080 8470 -3840
1709 24455 24330 24490 24005 24080 24200 -375 -255 124864 116872 -13790
1710 24465 24280 24455 23890 23955 24170 -510 -295 651710 243286 -11714
1711 24400 24200 24340 23730 23825 24025 -575 -375 90702 93608 5314
1712 24305 24040 24180 23555 23625 23885 -680 -420 26440 37786 846
1801 24185 23905 24060 23435 23520 23775 -665 -410 4698 6398 426
1802 24120 23725 24040 23400 23445 23720 -675 -400 58 880 0
1803 23890 23780 23865 23370 23370 23670 -520 -220 144 576 -46
1804 23930 23635 23745 23470 23610 23555 -320 -375 52 770 -2
1805 23815 23550 23685 23220 23220 23485 -595 -330 496 1108 -40
1806 23710 23365 23630 23170 23170 23360 -540 -350 54 498 0
1807 23540 23360 23580 23250 23330 23350 -210 -190 24 132 0
小计 904322 510384 / -22846
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅 
1708 19465 19100 19175 18995 18995 19115 -470 -350 50 5680 -40
1709 19455 19410 19430 18920 19010 19130 -445 -325 56930 31662 -3770
1710 19440 19495 19495 18905 18985 19135 -455 -305 36666 28236 -1288
1711 19375 19365 19365 18850 18890 19070 -485 -305 1642 6972 254
1712 19320 19255 19255 18850 18940 19030 -380 -290 150 1350 16
1801 19260 19100 19195 18765 18800 18945 -460 -315 174 388 -8
1802 19320 18980 18980 18980 18980 18980 -340 -340 2 100 -2
1803 19145 19055 19055 18720 18720 18895 -425 -250 18 126 8
1804 19105 18985 18985 18865 18865 18955 -240 -150 12 72 -4
1805 19170 19045 19045 19045 19045 19045 -125 -125 2 56 2
1806 19240 19045 19100 18840 18840 18985 -400 -255 50 130 16
1807 19270 19015 19015 -255 -255 0 20 0
小计 95696 74792 / -4816
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍 
1708 86000 86000 86000 0 0 0 108 0
1709 86340 86360 89990 84700 85200 86320 -1140 -20 103098 148432 -16956
1710 86930 86800 87360 85500 85600 86540 -1330 -390 60 396 10
1711 87140 86910 88150 86130 86130 86760 -1010 -380 38 360 0
1712 87520 87850 87850 85700 85700 86640 -1820 -880 20 350 10
1801 87940 87920 89350 86170 86650 87880 -1290 -60 743956 439030 -5116
1802 88210 88210 88210 0 0 0 62 0
1803 88790 88790 88790 0 0 0 62 0
1804 89450 89940 90430 89830 90430 90020 980 570 14 66 4
1805 89370 89280 90780 86520 88200 89180 -1170 -190 3394 9388 -302
1806 88580 89950 89950 89950 89950 89950 1370 1370 6 50 6
1807 89340 90300 91040 89930 91040 90480 1700 1140 14 34 4
小计 850600 598338 / -22340
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡 
1708 144990 144990 144990 0 0 0 0 0
1709 147280 147190 147540 144590 145550 146260 -1730 -1020 17490 20218 -60
1710 148190 148170 148420 146390 148420 147660 230 -530 6 4 0
1711 151070 150520 150520 -550 -550 0 2 0
1712 149640 149500 149500 -140 -140 0 10 0
1801 150130 149700 150390 147440 148300 148940 -1830 -1190 4130 4552 16
1802 149670 148490 148490 -1180 -1180 0 4 0
1803 154140 152920 152920 -1220 -1220 0 0 0
1804 154310 154310 154310 0 0 0 0 0
1805 151030 150090 150990 149010 149960 149860 -1070 -1170 38 106 10
1806 150630 150630 150630 0 0 0 0 0
1807 151350 150180 150180 -1170 -1170 0 0 0
小计 21664 24896 / -34      
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)