单位:元/吨
--------------------------------------------------------
品名     规格    开市价   价格范围    昨收市价 仓库  产地 
阴极铜  标准     51545  51525-51545    51215  上海   国产 
铝锭    99.85%   16440  16430-16450    16050  上海  无锡 
铝锭    99.70%    16390  16370-16410    16000  上海  无锡 
铅锭    1#       19675  19600-19750     19700  上海  无锡 
锌锭    0#       26880  26830-27630    26330  上海  国产 
锌锭     1#       26830  26780-26830    26280  上海  国产 
镍      1#       93800   93500-93800    90350  上海  国产 
锡      1#      144550 143550-145550  143550   上海  国产




 
  






 
 
