单位:元/吨
--------------------------------------------------------
品名    规格    开市价   价格范围      收市价 仓库  产地 
阴极铜  标准     52305  52285-52305    52305  上海  国产 
铝锭    99.85%   16340  16330-16350    16340  上海  无锡 
铝锭    99.70%   16290  16270-16310    16290  上海  无锡 
铅锭    1#       19525  19450-19600    19525  上海  无锡 
锌锭    0#       26610  26560-27360    26610  上海  国产 
锌锭    1#       26560  26510-26560    26560  上海  国产 
镍      1#       92950  92650-92950    92950  上海  国产 
锡      1#      144300 143550-145050  144300  上海  国产




 
  






 
 
