单位:元/吨
--------------------------------------------------------
品名     规格    开市价   价格范围      收市价 仓库  产地 
阴极铜  标准     52365  52345-52365    52365   上海  国产 
铝锭    99.85%   16140  16130-16150    16140  上海  无锡 
铝锭    99.70%    16090  16070-16110    16090  上海  无锡 
铅锭    1#       19225  19150-19300     19225  上海  无锡 
锌锭    0#       26340  26290-27090    26340  上海  国产 
锌锭     1#       26290  26240-26290    26290  上海  国产 
镍      1#       91700   91400-91700    91700  上海  国产 
锡      1#      144300 143550-145050  144300   上海  国产




 
  






 
 
