| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 |
| 紫杂铜 | 重庆 | - | 39900 | 40100 | 100 | 元/吨 | 9月1日 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | 重庆 | - | 46500 | 46700 | 100 | 元/吨 | 9月1日 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 重庆 | 1# | 44200 | 44400 | 100 | 元/吨 | 9月1日 | 不含税 |
| 电机线 | 重庆 | - | 43700 | 43900 | 100 | 元/吨 | 9月1日 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 重庆 | - | 31000 | 31200 | 0 | 元/吨 | 9月1日 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 重庆 | - | 27000 | 27200 | 0 | 元/吨 | 9月1日 | 不含税 |




