| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 |
| 紫杂铜 | 重庆 | - | 40000 | 40200 | 100 | 元/吨 | 9月4日 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | 重庆 | - | 46600 | 46800 | 100 | 元/吨 | 9月4日 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 重庆 | 1# | 44300 | 44500 | 100 | 元/吨 | 9月4日 | 不含税 |
| 电机线 | 重庆 | - | 43800 | 44000 | 100 | 元/吨 | 9月4日 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 重庆 | - | 31000 | 31200 | 0 | 元/吨 | 9月4日 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 重庆 | - | 27000 | 27200 | 0 | 元/吨 | 9月4日 | 不含税 |




