单位:元/吨
--------------------------------------------------------
品名    规格    开市价   价格范围    昨收市价 仓库  产地 
阴极铜  标准     52715  52695-52715    53185  上海  国产 
铝锭    99.85%   16050  16040-16060    16210  上海  无锡 
铝锭    99.70%   16000  15980-16020    16160  上海  无锡 
铅锭    1#       19550  19500-19600    19550  上海  无锡 
锌锭    0#       25760  25710-26510    25730  上海  国产 
锌锭    1#       25710  25660-25710    25680  上海  国产 
镍      1#       95750  95550-95750    96250  上海  国产 
锡      1#      143550 142550-144550  143550  上海  国产




 
  






 
 
