| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 | 
| 干净通讯线铜米 | 四川成都 | - | 46000 | 46200 | -1100 | 元/吨 | 9月11日 | 不含税 | 
| 火烧线 | 四川成都 | - | 40100 | 40300 | -1100 | 元/吨 | 9月11日 | 不含税 | 
| 特紫铜 | 四川成都 | - | 43900 | 44100 | -1100 | 元/吨 | 9月11日 | 不含税 | 
| 电机线 | 四川成都 | - | 39600 | 39800 | -1100 | 元/吨 | 9月11日 | 不含税 | 
| 黄铜大件 | 四川成都 | - | 30400 | 30600 | -700 | 元/吨 | 9月11日 | 不含税 | 
| 黄铜水箱 | 四川成都 | - | 26200 | 26400 | -700 | 元/吨 | 9月11日 | 不含税 | 




