| 单位:元/吨 | |||||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 | 
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 51515 | 51475-51515 | 51515 | 上海 | 国产、进口 | 
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 16270 | 16260-16280 | 16270 | 上海、无锡 | 国产 | 
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 16220 | 16200-16240 | 16220 | 上海、无锡 | 国产 | 
| 4 | 铅锭 | 1# | 19250 | 19200-19300 | 19250 | 上海、无锡 | 国产 | 
| 5 | 锌锭 | 0# | 25590 | 25540-26340 | 25590 | 上海 | 国产 | 
| 6 | 锌锭 | 1# | 25540 | 25490-25540 | 25540 | 上海 | 国产 | 
| 7 | 镍 | 1# | 91350 | 91150-91350 | 91350 | 上海 | 进口、国产 | 
| 8 | 锡 | 1# | 143550 | 142550-144550 | 143550 | 上海 | 国产 | 




 
  






 
 
