| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 | 
| 1#铜 | 50400—50600 | 50500 | 90 | 元/吨 | 09-18 | 
| A00铝 | 16080—16180 | 16130 | -100 | 元/吨 | 09-18 | 
| 0#锌 | 25260—25560 | 25410 | 130 | 元/吨 | 09-18 | 
| 1#锌 | 25200—25500 | 25350 | 130 | 元/吨 | 09-18 | 
| 1#铅 | 20375—20525 | 20450 | 350 | 元/吨 | 09-18 | 
| 1#锡 | 141000—142500 | 141750 | -1000 | 元/吨 | 09-18 | 
| 锌锭(驰宏) | 25560—25560 | 25560 | 130 | 元/吨 | 09-18 | 
| 1#钴 | 424500—427500 | 426000 | 0 | 元/吨 | 09-18 | 
| 铜升贴水 | b30—b70 | 50 | -60 | 元/吨 | 09-18 | 




 
  






 
 
