| 单位:元/吨 | |||||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 | 
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 50480 | 50365-50595 | 50480 | 上海 | 国产、进口 | 
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 16210 | 16200-16220 | 16210 | 上海、无锡 | 国产 | 
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 16160 | 16140-16180 | 16160 | 上海、无锡 | 国产 | 
| 4 | 铅锭 | 1# | 20450 | 20400-20500 | 20450 | 上海、无锡 | 国产 | 
| 5 | 锌锭 | 0# | 25700 | 25650-26450 | 25700 | 上海 | 国产 | 
| 6 | 锌锭 | 1# | 25650 | 25600-25650 | 25650 | 上海 | 国产 | 
| 7 | 镍 | 1# | 88400 | 87650-88400 | 88400 | 上海 | 进口、国产 | 
| 8 | 锡 | 1# | 141800 | 141050-142550 | 141800 | 上海 | 国产 | 




 
  






 
 
