| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 | 
| 干净通讯线铜米 | 四川成都 | - | 45100 | 45300 | -300 | 元/吨 | 9月22日 | 不含税 | 
| 火烧线 | 四川成都 | - | 39200 | 39400 | -300 | 元/吨 | 9月22日 | 不含税 | 
| 特紫铜 | 四川成都 | - | 43000 | 43200 | -300 | 元/吨 | 9月22日 | 不含税 | 
| 电机线 | 四川成都 | - | 38700 | 38900 | -300 | 元/吨 | 9月22日 | 不含税 | 
| 黄铜大件 | 四川成都 | - | 29700 | 29900 | -200 | 元/吨 | 9月22日 | 不含税 | 
| 黄铜水箱 | 四川成都 | - | 25500 | 25700 | -200 | 元/吨 | 9月22日 | 不含税 | 




