| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 |
| 紫杂铜 | 河北保定 | - | 41100 | 41300 | 100 | 元/吨 | 9月25日 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 河北保定 | 1# | 44500 | 44800 | 100 | 元/吨 | 9月25日 | 不含税 |
| 火烧线 | 河北保定 | - | 39300 | 39500 | 100 | 元/吨 | 9月25日 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | 河北保定 | H62 | 29000 | 29200 | 0 | 元/吨 | 9月25日 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 河北保定 | - | 26700 | 26900 | 0 | 元/吨 | 9月25日 | 不含税 |
| 废黄铜 | 河北保定 | - | 29200 | 29400 | 0 | 元/吨 | 9月25日 | 不含税 |




