单位:元/吨
--------------------------------------------------------
品名    规格    开市价   价格范围    昨收市价 仓库  产地 
阴极铜  标准     53675  53425-53675    52765  上海  国产 
铝锭    99.85%   16160  16150-16170    16230  上海  无锡 
铝锭    99.70%   16110  16090-16130    16180  上海  无锡 
铅锭    1#       21375  21300-21450    21775  上海  无锡 
锌锭    0#       26500  26450-26550    26980  上海  国产 
锌锭    1#       26420  26370-26470    26900  上海  国产 
镍      1#       90150  89300-90150    89100  上海  国产 
锡      1#      143550 142550-144550  144300  上海  国产




 
  






 
 
