| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 | 
| 干净通讯线铜米 | 四川成都 | - | 47300 | 47500 | -200 | 元/吨 | 10月19日 | 不含税 | 
| 火烧线 | 四川成都 | - | 41400 | 41600 | -200 | 元/吨 | 10月19日 | 不含税 | 
| 特紫铜 | 四川成都 | - | 45200 | 45400 | -200 | 元/吨 | 10月19日 | 不含税 | 
| 电机线 | 四川成都 | - | 40900 | 41100 | -200 | 元/吨 | 10月19日 | 不含税 | 
| 黄铜大件 | 四川成都 | - | 30900 | 31100 | -100 | 元/吨 | 10月19日 | 不含税 | 
| 黄铜水箱 | 四川成都 | - | 26700 | 26900 | -100 | 元/吨 | 10月19日 | 不含税 | 




