注:带"*"的均为含税价
单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜 | 47800 | 48000 | 47900 | -300 |
| 无绳水箱紫铜管 | 46600 | 46800 | 46700 | -300 |
| 漆线变压器铜(96%) | 45700 | 45900 | 45800 | -300 |
| 变压器铜(CU94-95%) | 44700 | 44900 | 44800 | -300 |
| 干净杂线铜米(95-96%) | 45300 | 45600 | 45450 | -300 |
| 马达铜(90-91%) | 42700 | 43000 | 42850 | -300 |
| 紫铜砖(93%) | 44100 | 44300 | 44200 | -300 |
| 干净镀锡铜线 | 46600 | 46800 | 46700 | -300 |
| 干净镀锡铜网 | 44800 | 45000 | 44900 | -300 |
| 锡口铜(90-91%) | 42000 | 42200 | 42100 | -300 |
| 镀铅铜粗线 | 46000 | 46200 | 46100 | -300 |
| 覆铜板红料(Cu≈45%) | 21000 | 21200 | 21100 | -200 |
| 干净机件生铝 | 12300 | 12500 | 12400 | +50 |
| 机件生铝(Fe6%-8%) | 11400 | 11600 | 11500 | +50 |
| 变压器铝(94-95%) | 12450 | 12600 | 12525 | +50 |
| 港装压块麦仔(含杂≤4%) | 10100 | 10200 | 10150 | +50 |




