| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 |
| 紫杂铜 | 河北保定 | - | 43400 | 43600 | -100 | 元/吨 | 10月26日 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 河北保定 | 1# | 46800 | 47100 | -100 | 元/吨 | 10月26日 | 不含税 |
| 火烧线 | 河北保定 | - | 41600 | 41800 | -100 | 元/吨 | 10月26日 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | 河北保定 | H62 | 30400 | 30600 | 0 | 元/吨 | 10月26日 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 河北保定 | - | 28100 | 28300 | 0 | 元/吨 | 10月26日 | 不含税 |
| 废黄铜 | 河北保定 | - | 30600 | 30800 | 0 | 元/吨 | 10月26日 | 不含税 |




