单位:元/吨
--------------------------------------------------------
品名    规格    开市价   价格范围    昨收市价 仓库  产地 
阴极铜  标准     54795  54375-54795    55325  上海  国产 
铝锭    99.85%   16290  16280-16300    16370  上海  无锡 
铝锭    99.70%   16240  16220-16260    16320  上海  无锡 
铅锭    1#       19225  19150-19300    19675  上海  无锡 
锌锭    0#       26160  26110-26210    26510  上海  国产 
锌锭    1#       26090  26040-26140    26440  上海  国产 
镍      1#       94450  93900-94450    96050  上海  国产 
锡      1#      143300 142550-144050  144050  上海  国产




 
  






 
 
