| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 
| 铝 | 15860 | 15900 | 15880 | -110 | 
| 铝升贴水 | -90 | -50 | -70 | +10 | 
| 铜 | 54240 | 54380 | 54310 | -100 | 
| 铜升贴水 | -60 | 80 | 10 | -60 | 
| 0#锌 | 26110 | 26210 | 26160 | -120 | 
| 0#锌升贴水 | 180 | 280 | 230 | +280 | 
| 1#锌 | 26070 | 26170 | 26120 | -120 | 
| 1#锌升贴水 | 140 | 240 | 190 | +280 | 
| 铅 | 18600 | 19000 | 18800 | 0 | 
| 镍 | 102350 | 102550 | 102450 | +900 | 
| 锡 | 142500 | 144000 | 143250 | 0 | 




 
  






 
 
