单位:元/吨
--------------------------------------------------------
品名    规格    开市价   价格范围      收市价 仓库  产地 
阴极铜  标准     53805  53645-53805    53805  上海  国产 
铝锭    99.85%   15790  15780-15800    15790  上海  无锡 
铝锭    99.70%   15740  15720-15760    15740  上海  无锡 
铅锭    1#       18850  18800-18900    18850  上海  无锡 
锌锭    0#       25810  25760-25860    25810  上海  国产 
锌锭    1#       25740  25690-25790    25740  上海  国产 
镍      1#      101400 100700-101400  101400  上海  国产 
锡      1#      142050 141050-143050  142050  上海  国产




 
  






 
 
