| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | - | 42300-42500 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 11-17 | 不含税 |
| 火烧线 | - | 40500-40700 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 11-17 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 45700-46000 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 11-17 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 29900-30100 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 11-17 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | - | 27600-27800 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 11-17 | 不含税 |
| 废黄铜 | 30100-30300 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 11-17 | 不含税 |




