单位:元/吨
--------------------------------------------------------
品名    规格    开市价   价格范围    昨收市价 仓库  产地 
阴极铜  标准     53685  53245-53685    54395  上海  国产 
铝锭    99.85%   14700  14690-14710    14880  上海  无锡 
铝锭    99.70%   14650  14630-14670    14830  上海  无锡 
铅锭    1#       18325  18250-18400    18625  上海  无锡 
锌锭    0#       25270  25220-25320    25630  上海  国产 
锌锭    1#       25200  25150-25250    25560  上海  国产 
镍      1#       92900  91650-92900    95600  上海  国产 
锡      1#      142300 141550-143050  142300  上海  国产




 
  






 
 
