| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

上海期货交易所沪铜收盘价格行情11月29日

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-11-29 
分享到:


交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1712 53480 53160 53350 52930 53100 53160 -380 -320 50630 70938 -7768
1801 53620 53180 53400 52940 53150 53180 -470 -440 184640 149500 -4002
1802 53670 53300 53480 53030 53220 53260 -450 -410 90844 148782 8574
1803 53820 53500 53590 53180 53340 53410 -480 -410 33206 133884 6288
1804 53960 53550 53760 53370 53540 53570 -420 -390 9892 73872 2822
1805 54210 53910 53970 53580 53790 53800 -420 -410 4920 52752 434
1806 54400 54080 54170 53800 54030 53980 -370 -420 886 40930 -46
1807 54490 54200 54340 53950 54130 54140 -360 -350 526 27474 32
1808 54750 54460 54510 54150 54330 54310 -420 -440 620 23816 114
1809 54850 54530 54680 54330 54550 54510 -300 -340 510 19402 26
1810 55120 54830 54850 54510 54710 54710 -410 -410 720 17594 48
1811 55340 54680 55000 54600 54830 54920 -510 -420 62 228 50
小计                 377456 759172 / 6572
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1712 14770 14690 14720 14470 14510 14560 -260 -210 23882 74386 -4648
1801 14870 14750 14840 14575 14615 14670 -255 -200 246776 310592 -14540
1802 14965 14855 14930 14680 14720 14770 -245 -195 148018 262138 15222
1803 15065 14955 15030 14775 14820 14865 -245 -200 51824 104926 1974
1804 15140 15050 15115 14865 14915 14955 -225 -185 16868 41250 3230
1805 15230 15185 15215 14955 14995 15035 -235 -195 8776 27142 1540
1806 15325 15230 15240 15070 15090 15130 -235 -195 456 5454 94
1807 15445 15200 15295 15145 15180 15215 -265 -230 130 1136 58
1808 15565 15320 15375 15275 15350 15330 -215 -235 70 676 -12
1809 15565 15485 15485 15315 15340 15375 -225 -190 54 430 -4
1810 15650 15585 15585 15440 15460 15480 -190 -170 44 306 0
1811 15830 15620 15620 15515 15570 15555 -260 -275 42 96 26
小计                 496940 828532 / 2940
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1712 25070 25025 25135 24785 24940 25015 -130 -55 20050 36994 -8274
1801 24960 24905 25035 24670 24810 24860 -150 -100 475484 210434 -4198
1802 24875 24800 24965 24585 24710 24785 -165 -90 167254 152266 9656
1803 24855 24700 24935 24550 24670 24760 -185 -95 66474 58292 8882
1804 24840 24715 24910 24550 24635 24745 -205 -95 3784 8940 162
1805 24845 24700 24925 24530 24675 24760 -170 -85 14070 19816 5000
1806 24780 24730 24895 24560 24705 24695 -75 -85 156 1016 20
1807 24740 24735 24750 24530 24750 24680 10 -60 34 326 -8
1808 24750 24820 24820 24680 24680 24740 -70 -10 14 364 4
1809 24790 24610 24850 24535 24640 24605 -150 -185 26 352 10
1810 24845 24635 24815 24585 24650 24720 -195 -125 288 262 -68
1811 24885 24775 24775 24775 24775 24775 -110 -110 2 16 2
小计                 747636 489078 / 11188
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1712 18295 18375 18410 18070 18240 18265 -55 -30 2138 10356 -268
1801 18340 18400 18480 18055 18260 18275 -80 -65 68318 47408 -2386
1802 18280 18410 18485 18100 18290 18300 10 20 10348 12522 2248
1803 18370 18395 18430 18180 18295 18305 -75 -65 216 676 102
1804 18385       18385 18385 0 0 0 148 0
1805 18450 18450 18490 18210 18360 18335 -90 -115 228 1126 8
1806 18465 18350 18360 18350 18360 18355 -105 -110 4 198 2
1807 18640 18555 18555 18390 18390 18410 -250 -230 14 98 -2
1808 18515 18445 18445 18445 18445 18445 -70 -70 2 72 0
1809 18550       18550 18550 0 0 0 44 0
1810 18545       18545 18545 0 0 0 28 0
1811 18640       18640 18640 0 0 0 14 0
小计                 81268 72690 / -296
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1712 92290 90770 90770 90770 90770 90770 -1520 -1520 4 38 0
1801 91860 91400 92110 90180 90750 91220 -1110 -640 79194 168894 -12192
1802 93000 91620 91620 90540 90540 90990 -2460 -2010 12 184 8
1803 92800 92060 92490 90720 91620 91740 -1180 -1060 608 4184 -28
1804 92130 92020 92250 91640 92080 91970 -50 -160 146 112 8
1805 92860 92050 92850 90820 91710 91990 -1150 -870 750210 520318 14596
1806 92680 92150 92500 91800 91960 92140 -720 -540 64 128 -12
1807 93140 92600 93070 91220 91970 92350 -1170 -790 4216 8348 1216
1808 93820       93820 93820 0 0 0 76 0
1809 93510 92820 93570 91780 92500 92780 -1010 -730 1652 6450 488
1810 94260       93960 93960 -300 -300 0 82 0
1811 93390 92710 92710 92710 92710 92710 -680 -680 2 8 0
小计                 836108 708822 / 4084
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1712 142200       142200 142200 0 0 0 56 0
1801 143180 142930 143070 142230 142420 142750 -760 -430 9878 19858 24
1802 143140       142710 142710 -430 -430 0 4 0
1803 145140       144700 144700 -440 -440 0 2 0
1804 144190 144130 144130 144130 144130 144130 -60 -60 2 4 -2
1805 145140 144900 145410 144670 144750 144990 -390 -150 540 1732 332
1806 144390       144390 144390 0 0 0 0 0
1807 143970       143830 143830 -140 -140 0 0 0
1808 143880       143740 143740 -140 -140 0 0 0
1809 145880 146130 146200 146130 146200 146170 320 290 6 64 6
1810 146480       146480 146480 0 0 0 0 0
1811 145630       145630 145630 0 0 0 0 0
小计                 10426 21720 / 360
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)