| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 紫杂铜 | - | 39600-39800 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 12月1日 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 46200-46400 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 12月1日 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 43900-44100 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 12月1日 | 不含税 |
| 电机线 | - | 43400-43600 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 12月1日 | 不含税 |
| 黄铜大件 | - | 30500-30700 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 12月1日 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | - | 26500-26700 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 12月1日 | 不含税 |




