单位:元/吨
--------------------------------------------------------
品名    规格    开市价   价格范围      收市价 仓库  产地 
阴极铜  标准     53355  53135-53355    53355  上海  国产 
铝锭    99.85%   14510  14500-14520    14510  上海  无锡 
铝锭    99.70%   14460  14440-14480    14460  上海  无锡 
铅锭    1#       19000  18950-19050    19000  上海  无锡 
锌锭    0#       25640  25590-25690    25640  上海  国产 
锌锭    1#       25570  25520-25620    25570  上海  国产 
镍      1#       91400  91250-91400    91400  上海  国产 
锡      1#      141300 140550-142050  141300  上海  国产




 
  






 
 
