单位:元/吨
--------------------------------------------------------
品名    规格    开市价   价格范围      收市价 仓库  产地 
阴极铜  标准     52055  51975-52055    52055  上海  国产 
铝锭    99.85%   14030  14020-14040    14030  上海  无锡 
铝锭    99.70%   13980  13960-14000    13980  上海  无锡 
铅锭    1#       19150  19100-19200    19150  上海  无锡 
锌锭    0#       25470  25420-25520    25470  上海  国产 
锌锭    1#       25400  25350-25450    25400  上海  国产 
镍      1#       89800  89250-89800    89800  上海  国产 
锡      1#      136300 135550-137050  136300  上海  国产




 
  






 
 
