单位:元/吨
--------------------------------------------------------
品名    规格    开市价   价格范围    昨收市价 仓库  产地 
阴极铜  标准     52685  52485-52685    52525  上海  国产 
铝锭    99.85%   14150  14140-14160    14080  上海  无锡 
铝锭    99.70%   14100  14080-14120    14030  上海  无锡 
铅锭    1#       19050  19000-19100    19150  上海  无锡 
锌锭    0#       25550  25500-25600    25550  上海  国产 
锌锭    1#       25480  25430-25530    25480  上海  国产 
镍      1#       90200  89550-90200    90650  上海  国产 
锡      1#      135800 135050-136550  136050  上海  国产




 
  






 
 
