单位:元/吨
--------------------------------------------------------
品名    规格    开市价   价格范围    昨收市价 仓库  产地 
阴极铜  标准     53525  53245-53525    52685  上海  国产 
铝锭    99.85%   14270  14260-14280    14150  上海  无锡 
铝锭    99.70%   14220  14200-14240    14100  上海  无锡 
铅锭    1#       19350  19300-19400    19050  上海  无锡 
锌锭    0#       25720  25670-25770    25550  上海  国产 
锌锭    1#       25650  25600-25700    25480  上海  国产 
镍      1#       93750  93100-93750    90200  上海  国产 
锡      1#      136800 136550-137050  135800  上海  国产




 
  






 
 
