单位:元/吨
--------------------------------------------------------
品名    规格    开市价   价格范围      收市价 仓库  产地 
阴极铜  标准     53525  53245-53525    53525  上海  国产 
铝锭    99.85%   14270  14260-14280    14270  上海  无锡 
铝锭    99.70%   14220  14200-14240    14220  上海  无锡 
铅锭    1#       19350  19300-19400    19350  上海  无锡 
锌锭    0#       25720  25670-25770    25720  上海  国产 
锌锭    1#       25650  25600-25700    25650  上海  国产 
镍      1#       93750  93100-93750    93750  上海  国产 
锡      1#      136800 136550-137050  136800  上海  国产




 
  






 
 
