单位:元/吨
--------------------------------------------------------
品名    规格    开市价   价格范围    昨收市价 仓库  产地 
阴极铜  标准     53425  53325-53425    53405  上海  国产 
铝锭    99.85%   14410  14400-14420    14280  上海  无锡 
铝锭    99.70%   14360  14340-14380    14230  上海  无锡 
铅锭    1#       19350  19300-19400    19400  上海  无锡 
锌锭    0#       25660  25610-25710    25660  上海  国产 
锌锭    1#       25590  25540-25640    25590  上海  国产 
镍      1#       94650  94300-94650    95150  上海  国产 
锡      1#      138050 137550-138550  138050  上海  国产




 
  






 
 
