单位:元/吨
--------------------------------------------------------
品名    规格    开市价   价格范围    昨收市价 仓库  产地 
阴极铜  标准     54045  53805-54045    53935  上海  国产 
铝锭    99.85%   14390  14380-14400    14380  上海  无锡 
铝锭    99.70%   14340  14320-14360    14330  上海  无锡 
铅锭    1#       19100  19050-19150    19150  上海  无锡 
锌锭    0#       25580  25530-25630    25590  上海  国产 
锌锭    1#       25510  25460-25560    25520  上海  国产 
镍      1#       95300  94650-95300    95450  上海  国产 
锡      1#      138550 138050-139050  138550  上海  国产




 
  






 
 
