单位:元/吨
--------------------------------------------------------
品名    规格    开市价   价格范围      收市价 仓库  产地 
阴极铜  标准     54695  54535-54695    54695  上海  国产 
铝锭    99.85%   14520  14510-14530    14520  上海  无锡 
铝锭    99.70%   14470  14450-14490    14470  上海  无锡 
铅锭    1#       19200  19150-19250    19200  上海  无锡 
锌锭    0#       25800  25750-25850    25800  上海  国产 
锌锭    1#       25730  25680-25780    25730  上海  国产 
镍      1#       95650  95150-95650    95650  上海  国产 
锡      1#      138550 138050-139050  138550  上海  国产




 
  






 
 
