单位:元/吨
--------------------------------------------------------
品名    规格    开市价   价格范围    昨收市价 仓库  产地 
阴极铜  标准     54365  54245-54365    54695  上海  国产 
铝锭    99.85%   14230  14220-14240    14520  上海  无锡 
铝锭    99.70%   14180  14160-14200    14470  上海  无锡 
铅锭    1#       19100  19050-19150    19200  上海  无锡 
锌锭    0#       25470  25420-25520    25800  上海  国产 
锌锭    1#       25400  25350-25450    25730  上海  国产 
镍      1#       94200  93600-94200    95650  上海  国产 
锡      1#      138800 138050-139550  138550  上海  国产




 
  






 
 
