单位:元/吨
--------------------------------------------------------
品名    规格    开市价   价格范围      收市价 仓库  产地 
阴极铜  标准     54675  54555-54675    54675  上海  国产 
铝锭    99.85%   14690  14680-14700    14690  上海  无锡 
铝锭    99.70%   14640  14620-14660    14640  上海  无锡 
铅锭    1#       19275  19200-19350    19275  上海  无锡 
锌锭    0#       25880  25830-25930    25880  上海  国产 
锌锭    1#       25820  25770-25870    25820  上海  国产 
镍      1#       97350  96500-97350    97350  上海  国产 
锡      1#      143300 142050-144550  143300  上海  国产




 
  






 
 
