单位:元/吨
--------------------------------------------------------
品名    规格    开市价   价格范围      收市价 仓库  产地 
阴极铜  标准     54525  54425-54525    54525  上海  国产 
铝锭    99.85%   14800  14790-14810    14800  上海  无锡 
铝锭    99.70%   14750  14730-14770    14750  上海  无锡 
铅锭    1#       19500  19450-19550    19500  上海  无锡 
锌锭    0#       26340  26290-26390    26340  上海  国产 
锌锭    1#       26280  26230-26330    26280  上海  国产 
镍      1#       98450  97750-98450    98450  上海  国产 
锡      1#      143050 142050-144050  143050  上海  国产




 
  






 
 
