| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 紫杂铜 | 干净 | 40400-40600 | 元/吨 | -300 | 重庆 | 1月17日 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 47000-47200 | 元/吨 | -300 | 重庆 | 1月17日 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 通货 | 44700-44900 | 元/吨 | -300 | 重庆 | 1月17日 | 不含税 |
| 电机线 | 一级 | 44200-44400 | 元/吨 | -300 | 重庆 | 1月17日 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 31100-31300 | 元/吨 | -200 | 重庆 | 1月17日 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 27100-27300 | 元/吨 | -200 | 重庆 | 1月17日 | 不含税 |




