| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 干净 | 42800-43000 | 元/吨 | -100 | 河北保定 | 01-29 | 不含税 |
| 火烧线 | 二级 | 41000-41200 | 元/吨 | -100 | 河北保定 | 01-29 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 通货 | 46200-46500 | 元/吨 | -100 | 河北保定 | 01-29 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 30100-30300 | 元/吨 | -100 | 河北保定 | 01-29 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 27800-28000 | 元/吨 | -100 | 河北保定 | 01-29 | 不含税 |
| 废黄铜 | 30300-30500 | 元/吨 | -100 | 河北保定 | 01-29 | 不含税 |




