| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 干净 | 41300-41500 | 元/吨 | 400 | 河北保定 | 06-04 | 不含税 |
| 火烧线 | 二级 | 44900-45100 | 元/吨 | 400 | 河北保定 | 06-04 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 纯条 | 45800-46100 | 元/吨 | 600 | 河北保定 | 06-04 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 35900-36100 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 06-04 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 28800-29000 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 06-04 | 不含税 |
| 废黄铜 | 32000-32200 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 06-04 | 不含税 |




