| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
| 1#废铜 | 含铜97% | 42500-42900 | 元/吨 | -300 | 湖南地区 | 2019-01-15 | 不含税 | 
| 二号铜 | 92-93% | 38700-39000 | 元/吨 | -300 | 湖南地区 | 2019-01-15 | 不含税 | 
| 黄杂铜 | 进口 | 24100-24300 | 元/吨 | -200 | 湖南地区 | 2019-01-15 | 不含税 | 
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 31100-31300 | 元/吨 | -200 | 湖南地区 | 2019-01-15 | 不含税 | 
| 紫铜砖 | 93% | 39800-40000 | 元/吨 | -300 | 湖南地区 | 2019-01-15 | 不含税 | 
| 1#光亮铜线 | 1# | 42300-42500 | 元/吨 | -300 | 湖南地区 | 2019-01-15 | 不含税 | 




 
  






 
 
