| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
| 1#废铜 | 含铜97% | 42700-43100 | 元/吨 | 200 | 湖南地区 | 2019-01-16 | 不含税 | 
| 二号铜 | 92-93% | 38900-39200 | 元/吨 | 200 | 湖南地区 | 2019-01-16 | 不含税 | 
| 黄杂铜 | 进口 | 24300-24500 | 元/吨 | 200 | 湖南地区 | 2019-01-16 | 不含税 | 
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 31300-31500 | 元/吨 | 200 | 湖南地区 | 2019-01-16 | 不含税 | 
| 紫铜砖 | 93% | 40000-40200 | 元/吨 | 200 | 湖南地区 | 2019-01-16 | 不含税 | 
| 1#光亮铜线 | 1# | 42500-42700 | 元/吨 | 200 | 湖南地区 | 2019-01-16 | 不含税 | 




 
  






 
 
