| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 
| 47660 | 47810 | 47735 | +370 | |
| 铜升贴水 | -100 | 50 | -25 | -60 | 
| 铝 | 13340 | 13380 | 13360 | +60 | 
| 铝升贴水 | -60 | -20 | -40 | +10 | 
| 0#锌 | 21650 | 21750 | 21700 | +220 | 
| 0#锌升贴水 | 180 | 280 | 230 | -170 | 
| 1#锌 | 21550 | 21650 | 21600 | +220 | 
| 1#锌升贴水 | 80 | 180 | 130 | -170 | 
| 铅 | 17600 | 17850 | 17725 | 0 | 
| 镍 | 93800 | 94800 | 94300 | +2200 | 
| 锡 | 146500 | 148300 | 147400 | +300 | 




 
  






 
 
