| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 
| 47780 | 47870 | 47825 | +90 | |
| 铜升贴水 | -100 | -10 | -55 | -30 | 
| 铝 | 13390 | 13430 | 13410 | +50 | 
| 铝升贴水 | -80 | -40 | -60 | -20 | 
| 0#锌 | 21890 | 21990 | 21940 | +240 | 
| 0#锌升贴水 | 190 | 290 | 240 | +10 | 
| 1#锌 | 21790 | 21890 | 21840 | +240 | 
| 1#锌升贴水 | 90 | 190 | 140 | +10 | 
| 铅 | 17600 | 17850 | 17725 | 0 | 
| 镍 | 94850 | 95650 | 95250 | +950 | 
| 锡 | 146100 | 147400 | 146750 | -650 | 




 
  






 
 
